AVISOS IMPORTANTES DE NAVEGACIÓN
MAPA CON LOS
PRINCIPALES PUERTOS EN VENEZUELA
INFORMACIÓN SOBRE
PUERTOS PETROLEROS Y PETROQUIMICOS
INFORMACIÓN SOBRE
PUERTOS DE CARGA DE MINERALES Y QUIMICOS
INFORMACIÓN SOBRE PUERTOS DE CARGA
GENERAL
X Retorno
MAPA CON LOS PRINCIPALES PUERTOS EN VENEZUELA
X Arriba
| TERMINALES DE USO PETROLERO Y PETROQUIMICO | |||||||||
| ESTADO | DENOMINACION | UBICACION | ADMINISTRADOR | CARACTERISTICA DE LOS MUELLES | CALADO | RESTRICCIONES | TIPO DE AGUA | ||
| AMAZONAS | MUELLE PDVSA | COROCITO | PDVSA | Muelle Flotante | Salada | ||||
| ANZOATEGUI | JOSE | PIRITU | PDVSA | 9 puestos de atraque | 39 pies (11.88 mts.) | Salada | |||
| ANZOATEGUI | GUARAGUAO | PUERTO LA CRUZ | PDVSA | 08 Muelles, 8 puestos de atraque de 182 mts c/u . | 38, 40 y 55 pies (11.6; 12.19; 16.76 mts.) | Salada | |||
| BOLIVAR | PARADERO | PUERTO ORDAZ | (FUERA DE USO) | Salada | |||||
| BOLIVAR | PUNTA CUCHILLO | ZONA INDUSTRIAL MATANZAS, Pto.Ordaz | PDVSA | 01 puesto de 212 mts. | 28 a 42 pies (8.5 a 12.8 mts.) según nivel del Río. | Canal de navegación en río. | Salada y dulce | ||
| CARABOBO | EL PALITO | EL PALITO. Punta Chavez | PDVSA-REFINERIA EL PALITO | 01 Muelle (2 puestos) 750' y 688' de longitud | 36 a 40 pies (10.9 a 12.2 mts.) | Salada | |||
| CARABOBO | BORBURATA - TERMINAL PEQUIVEN | BORBURATA | Petroquímica de Venezuela,S.A. | Muelle Amarradeo Costero (especial para descarga de quimicos e hidrocarburos) | Salada | ||||
| VARGAS | TERMINAL PDVSA | CATIA LA MAR | PDVSA | Boyas. 8OO' eslora | 50 pies (15.24 mts.) | Salada | |||
| FALCON | AMUAY | AMUAY | PDVSA - Refinería AMUAY | 04 Muelles / 8 puestos de atraque. Esloras: M1 1OOO'; M2 y M3 7OO'; M4 85O'. | 43 pies (13.1 mts.) | Salada | |||
| FALCON | PUNTA CARDON | PUNTA CARDON | PDVSA | M1-3 puestos atraque; M2-4 puestos atraque; M3-2 puestos atraque y M4-2 puestos atraque. y 9OO' eslora | 45 pies (13.7 mts.) | Salada | |||
| MIRANDA | TERMINAL PDVSA DE CARENERO | CARENERO | PDVSA | 1M de 726' eslora | 45 pies (13.7 mts.) | Salada | |||
| MONAGAS | TERMINAL PETROLERO | CARIPITO | PDVSA | 1M-2 puestos atraque, 804' eslora | 33 pies (10 mts.) | Canal de navegación en río. | Salada y dulce | ||
| NVA.ESPARTA | LOS ALGODONES | EL GUAMACHE | PDVSA | Salada | |||||
| ZULIA | LA SALINA | CABIMAS | PDVSA | 1M-4 puestos atraque, 9OO' eslora, 6 Muelles | 39,5 pies (12 mts.) | Canal de navegación y Puente | Salada y dulce | ||
| ZULIA | PUNTA DE PALMA | LA ENSENADA | PDVSA | Canal de navegación y Puente | Salada y dulce | ||||
| ZULIA | PUERTO MIRANDA | PUERTO MIRANDA | PDVSA | 6 mulles | 37 pies (12.3 mts.) | Canal de navegación | Salada y dulce | ||
| ZULIA | BAJO GRANDE GAS | SAN FRANCISCO, EL BAJO | PDVSA | 1 muelle | 37 pies (12.3 mts.) | Canal de navegación y Puente | Salada y dulce | ||
| ZULIA | BAJO GRANDE BOSCAN | SAN FRANCISCO, EL BAJO | PDVSA | 3 muelles | 37 pies (12.3 mts.) | Canal de navegación y Puente | Salada y dulce | ||
| ZULIA | SAN LORENZO | DISTRITO BARALT | PDVSA | Canal de navegación y Puente | Salada y dulce | ||||
| ZULIA | BACHAQUERO | DISTRITO BARALT | PDVSA | Canal de navegación y Puente | Salada y dulce | ||||
| ZULIA | PDVSA | SAN FRANCISCO, EL BAJO | PDVSA | Canal de navegación y Puente | Salada y dulce | ||||
| ZULIA | EL TABLAZO | PUERTO MIRANDA | PEQUIVEN | 4 mulles | 30 pies (9.1 mts.) | Canal de navegación | Salada y dulce | ||
| ZULIA | PDVSA | TIA JUANA | PDVSA | PDVSA no lo reporta. | Canal de navegación y Puente | Salada y dulce | |||
X Arriba
| TERMINALES DE CARGA DE MINERALES Y QUIMICOS | |||||||||
| ESTADO | DENOMINACION | UBICACION | ACTIVIDAD | ADMINISTRADOR | CARACTERISTICA DE LOS MUELLES | CALADO | RESTRICCIONES | TIPO DE AGUA | |
| ANZOATEGUI | BARITINA | PAMATACUALITO | MINERALERO | BAROID DE VENEZUELA | 01 Muelle | Salada | |||
| ANZOATEGUI | JOSE | PIRITU | PETROQUIMICO | PDVSA | 9 puestos de atraque | 39 pies ( 11.88 mts.) | Salada | ||
| ANZOATEGUI | PERTIGALETE | PERTIGALETE | CEMENTERO | VENCEMOS | 03 Muelles. | Salada | |||
| BOLIVAR | SIDOR | MATANZAS MILLA 195 | MINERALERO | SIDOR | Marginal de concreto armado, 1O37 mts. | Salada | |||
| BOLIVAR | ALCASA (Muelle CVG-ALCASA) | Milla Nº 193. Lat.O8º18'O6"N Long.62º49'O2"W | MINERALERO | C.V.G. ALCASA | Muelle Flotante para carga a Granel. 1 puesto de atraque, 45 mts largo y 14 ancho | Salada | |||
| BOLIVAR | PUERTO ORDAZ (Term.Mineralero) | Milla Nº 184 Lat.O8º21'N Long.62º43'W | MINERALERO | CVG Ferrominera Orinoco CA | Acero con capa de cemento. 57O mts. Carga a granel mineral hierro | Salada | |||
| BOLIVAR | VENALUM | Milla Nº 194 | ALUMINIO | VENALUM | Muelle rígido de 3OOx2O mts.2 grúas de 3O Ton. Pórtico.1 succionador neumótico | Salada | |||
| BOLIVAR | LOS CARIBES | PUERTO ORDAZ | MINERALERO | F.O.C.A. | Salada | ||||
| BOLIVAR | LOS CARIBES | PLANTA LOS CARIBES ZONA INDUSTRIAL MATANZAS | CEMENTERO | CEMENTOS GUAYANA SA (VENCEMOS) | Gabarra de 42,6 x 1O mts. | Salada | |||
| BOLIVAR | FERROMINERA DEL ORINOCO-EDELCA-PALÚA | Sector Palúa, San Felix, Estado Bolívar | MINERALERO | FEROMINERA y EDELCA | 01 Muelle. | Salada | |||
| BOLIVAR | PALUA (Term.Mineralero de PALUA) | Puerto Mineralero de Palúa - San Félix | MINERALERO | CVG Ferrominera Orinoco CA | Muelle Flotante, Acero con capa de cemento. 276 mts. Carga a granel mineral hierro | Salada | |||
| BOLIVAR | PTO.GUMILLA | EL JOBAL | MINERALERO | BAUXIVEN | Salada | ||||
| BOLIVAR | M.CVG-BAUXILUM | ZONA INDUSTRIAL MATANZAS | MINERALERO | CVG-BAUXILUM, Operadora de Alúmina | Losa de Concreto sobre pilotes de hierro, con una vía de acceso | Salada | |||
| BOLIVAR | BAUXILUM | EL JOBAL | MINERALERO | CVG-BAUXILUM, Operadora de Alúmina | Salada | ||||
| BOLIVAR | SAN FELIX "POTENSA" | Milla Nº 179 | MINERALERO PUBLICO | PORTUARIA TECNICA NAVAL SA "POTENSA" | Flotante con 2 duques de Alba | Salada | |||
| CARABOBO | VENTERMINALES | PUERTO CABELLO | QUIMIQUERO | VENTERMINALES SA | 03 puestos, Muelle Oceanico | Salada | |||
| CARABOBO | TERMINAL EL PALITO (SILOS CARIBE) | EL PALITO-Lat 1Oº29'3O"N y Long 68ºO5'36"W | CEMENTERO | CEMENTOS CARIBE C.A. | Area 4OO mts2 | 42 pies ( 12.8 mts.) | Salada | ||
| CARABOBO | BORBURATA-TERM.PEQUIVEN | BORBURATA | QUIMIQUERO | Petroquímica de Venezuela,S.A. | Muelle Amarradeo Costero (especial para descarga de quimicos e hidrocarburos) | Salada | |||
| CARABOBO | TERQUINCA | PUERTO CABELLO | QUIMIQUERO | TERQUINCA | 01 Muelle | Salada | |||
| VARGAS | VENCEMOS | CATIA LA MAR | CEMENTERO | VENCEMOS | Salada | ||||
| FALCON | PUERTO CUMAREBO | PUERTO CUMAREBO, Lat 11º31' Long.69º2O' | CEMENTERO | CEMENTOS CARIBE CA | Plataforma | Salada | |||
| FALCON | CONCECA | CHICHIRIVICHE- SECTOR PLAYA SUR | CEMENTERO | CONSOLIDADA DE CEMENTOS CA (CONCECA) | Muelle de Plataforma | Salada | |||
| SUCRE | MACURO | MACURO | CEMENTERO | VENCEMOS-(YEMACA)YESOS MACURO CA | 1Muelle de 171 mts | Salada | |||
| SUCRE | TERMINAL CARUPANO | CARUPANO | CEMENTERO | CEMENTOS CARIBE | 01 Puerto | 39.4 pies (12 mts.) | Salada | ||
| TRUJILLO | CEMENTO ANDINO | LA CEIBA | CEMENTERO | CEMENTO ANDINO | Dulce | ||||
| ZULIA | BULGUAYU FLP | BAUXIL | Canal de navegación y puente | Salada y dulce | |||||
| ZULIA | VENCEMOS MARA | SAN FRANCISCO. | CEMENTERO | VENCEMOS MARA | 28 pies (8.53 mts.) | Canal de navegación y puente | Salada y dulce | ||
| ZULIA | MUELLE BAROID | PUNTA CAMACHO | QUIMIQUERO | BAROID DE VZLA. | Canal de navegación y puente | Salada y dulce | |||
| ZULIA | FLUIDOS DE PERFORACION | PUNTA IGUANA | QUIMIQUERO | FLUIDOS DE PERFORACION | 1 Muelle | 28 pies (8.53 mts.) | Canal de navegación y puente | Salada y dulce | |
| ZULIA | PREMEZCLADO | LOS HATICOS | CEMENTERO | PREMEZCLADO C.A. | Canal de navegación y puente | Salada y dulce | |||
| ZULIA | CARBONIFERO"Gral.RAFAEL URDANETA" | LA CAÑADA | CARBONIFERO | TRANSPORTES COALSEA DE VENEZUELA | Tramitando Concesión | Canal de navegación y puente | Salada y dulce | ||
| ZULIA | CONCREMEZCLA | LOS HATICOS | CEMENTERO | CONCREMEZCLA C.A. | Canal de navegación | Salada y dulce | |||
| ZULIA | SIDERURGICO | LA CAÑADA | CARBONIFERO | CORPOZULIA | No esta siendo utilizado para el atraque de buques por falta de Dragado | Canal de navegación y puente | Salada y dulce | ||
| ZULIA | LOS GOAJIROS | EL MOJAN | GRANZONERO | LOS GOAJIROS | Canal de navegación | Salada y dulce | |||
| ZULIA | PUERTO CARBON | SANTA CRUZ DE MARA | CARBONERO | CARBOZULIA | Canal de navegación | Salada y dulce | |||
| ZULIA | PUNTA PIEDRAS | PUNTA PIEDRAS | GRANZONERO | TRANSPORTE TOAS | Canal de navegación | Salada y dulce | |||
| ZULIA | GRANZONERA FARIA | SAN FRANCISCO | GRANZONERO | TERMINALES MARARACAIBO OCCIDENTE | Canal de navegación | Salada y dulce | |||
| ZULIA | GRANZONERA LOS HATICOS | LOS HATICOS | GRANZONERO | GRANZONERA LOS HATICOS | Canal de navegación | Salada y dulce | |||
| ZULIA | MUELLE | EL MOJAN | GRANZONERO | EL MOJAN | Canal de navegación | Salada y dulce | |||
| ZULIA | DEPOSITRO DE CARBON | SAN FRANCISCO, EL BAJO | CARBONERO | CARBOZULIA | Canal de navegación y puente | Salada y dulce | |||
X Arriba
| TERMINALES DE CARGA GENERAL | |||||||||
| ESTADO | DENOMINACION | UBICACION | ADMINISTRADOR | CARACTERISTICA DE LOS MUELLES | CALADO | RESTRICCIONES | TIPO DE AGUA | ||
| ANZOATEGUI | GUANTA | PUERTO LA CRUZ | PUERTOS DE ANZOATEGUI SA | 06 Muelles | 36 pies (11 mts.) | Salada | |||
| BOLIVAR | MUELLE DEL MANGANESO | VIA RIO CLARO | ISACA (Inversiones y Suministros Amacuro CA) | Plataforma de concreto de 9OO m2 en 15OOO m2 de terreno | Salada y dulce | ||||
| BOLIVAR | EDELCA-PALÚA-FAPCO | SAN FELIX | FERROMINERA Y FAPCO | 01 Muelle. | Salada y dulce | ||||
| CARABOBO | PUERTO CABELLO | PUERTO CABELLO | I.P.A.P.C. | 25 Muelles | 34.6 pies (10.54 mts.) | Salada | |||
| VARGAS | PUERTOS DEL LITORAL CENTRAL, PLC,S.A. | LA GUAIRA | PUERTOS DEL LITORAL CENTRAL,PLC,S.A. | 24 Muelles. | 36 pies (10.97 mts.) | Salada | |||
| FALCON | GUARANAO | GUARANAO | GOBERNACION | Long. 180 mts, Ancho 30 mts, Sup. 5400 mt2. | 38 pies (11.58 mts) | Salada | |||
| SUCRE | PUERTO CARUPANO | CARUPANO | PUERTOS DE SUCRE S.A. | 01 Muelle en Concreto, 02 Puertos,Calado de 6 a7 metros. | 19.68 - 23 pies (6 a 7 mts.) | Salada | |||
| SUCRE | PUERTO SUCRE | CUMANA | PUERTOS DE SUCRE SA | 01 Muelle tipo Espigón con 2 puestos de atraque | Salada | ||||
| ZULIA | MARACAIBO | MARACAIBO | S.A.P.M.E.Z. | 7 Muelles 33 pies de calado Max | 33 pies (10 mts.) | Canal de navegación | Salada y dulce | ||
X Arriba